|
东风140吸粪车 主要技术参数 | ||||
| 产品名称: | 东风140吸粪车 | 外型尺寸: | 6950×2470×2850(mm) | |
| 底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸: | 3400×1900×1200(mm) | |
| 总 质 量 : | 9950 (kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) | |
| 额定质量: | 4000 (kg) | 前悬/后悬: | 1065/1935 (mm) | |
| 整备质量: | 5755 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) | |
| 发 动 机 : | YC4E140-30 | |||
| 排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) | |
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司 | |||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1810 (mm) | |
| 轴 距: | 3950 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) | |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 | |
| 轴 荷: | 3950 | 驾驶室乘人数 | 3 | |
| 整车备注: |
运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米。罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1900×1200。 我公司生产的真空吸粪车系列主要功能是为城乡环 卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。本产品用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有 较小悬浮杂物的液体,排放有加压排放和自流排放两种方式。具有抽吸效率高、 自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政 部门使用。 立即拔打销售热: 我们将会为您提供全方位的解决方案。 | |||
| 多方位图: | | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 | ||||