|
CLW5100BZLT3型摆臂式垃圾车 产品技术参数
|
|||
| 产品名称: | CLW5100BZLT3型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7185X2470X3300 |
| 底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货箱尺寸(mm): | XX |
| 总质量(kg): | 9945 | 接近/离去角: | 34/17 |
| 额定质量(kg): | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2170 |
| 整备质量(kg): | 5750 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 发动机: | 排量(ml): | 功率:(kw) | 生产厂家: |
|
YC4E140-30 |
4260 |
105 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距(mm): |
1810 |
| 轴距(mm): | 3950 | 后轮距(mm): | 1800 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 钢板弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轴荷: | 4185/5765 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | |||
| 功能介绍: |
|
||
| 需要更多资料及产品图片,请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 联系人:龚红春 经理 电话:15897586790 公司网址:http://www.zgdfclcom。 |
|||