|
CLW5040BZL3型摆臂式垃圾车 产品技术参数
|
|||
| 产品名称: | CLW5040BZL3型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995X2000X2900 |
| 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货箱尺寸(mm): | XX |
| 总质量(kg): | 4495 | 接近/离去角: | 19/10 |
| 额定质量(kg): | 1000,935 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
| 整备质量(kg): | 3365 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 发动机: | 排量(ml): | 功率:(kw) | 生产厂家: |
|
CY4102-C3F |
3856 |
70 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距(mm): |
1506,1585 |
| 轴距(mm): | 3300 | 后轮距(mm): | 1442,1530 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 钢板弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轴荷: | 1785/2710 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1000,935一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):380。 | ||
| 功能介绍: |
|
||
| 需要更多资料及产品图片,请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 联系人:龚红春 经理 电话:15897586790 公司网址:http://www.zgdfclcom。 |
|||