|
HFC5040XWTK2RT型舞台车 产品技术参数
|
|||
| 产品名称: | HFC5040XWTK2RT型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995X1940X2900 |
| 底盘型号: | HFC1040K2RT | 货箱尺寸(mm): | XX |
| 总质量(kg): | 4475 | 接近/离去角: | 23/17 |
| 额定质量(kg): | 400 | 前悬/后悬(mm): | 1105/1530 |
| 整备质量(kg): | 3750 | 最高车速(km/h): | 98 |
| 发动机: | 排量(ml): | 功率:(kw) | 生产厂家: |
|
HFC4DA1-2B2 |
2771 |
88 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距(mm): |
1440 |
| 轴距(mm): | 3360 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 钢板弹簧片数: | 7/4+5 |
| 轴荷: | 1950/2540 | 驾驶室乘人数: | 5 |
| 整车备注: | 可根据用户要求选装导流罩,随底盘选装驾驶室前脸,车身前部灯具;车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢一侧板和后部侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台台板可折叠于车厢内,通过展开装置展开后与固定舞台台面形成整车舞台台面.侧后防护装置材料均为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为120mm×60mm ,后防护离地高度为320mm. | ||
| 功能介绍: |
|
||
| 需要更多资料及产品图片,请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 联系人:龚红春 经理 电话:15897586790 13797880306 公司网址:http://www.zgdfclcom。 |
|||